| 1 | 1 | Altamirano Gaston | 125cc KMX Master | 9 | 6:25.953 |  |  | 42.634 | 6 | Junin |  | 
| 2 | 2 | Arizcurre Fernando | 125cc KMX Master | 9 | 6:26.320 | 0.367 | 0.367 | 42.364 | 7 | 9 de Julio |  | 
| 3 | 7 | Lombardo Federico | 125cc KMX Master | 9 | 6:28.847 | 2.894 | 2.527 | 42.698 | 3 | 9 de julio |  | 
| 4 | 56 | Diaz  Federico | 125cc KMX Master | 9 | 6:31.510 | 5.557 | 2.663 | 42.821 | 4 | Bolivar |  | 
| 5 | 12 | Bononi Juan | 125cc KMX Master | 9 | 6:33.250 | 7.297 | 1.740 | 43.024 | 5 | Junin |  | 
| 6 | 349 | Restovich Daniel | 125cc KMX Master | 9 | 6:33.952 | 7.999 | 0.702 | 43.006 | 7 | Arequito |  | 
| 7 | 22 | Juarez Ferny | 125cc KMX Master | 9 | 6:37.846 | 11.893 | 3.894 | 43.233 | 9 | Carlos Casares |  | 
| 8 | 35 | Amadeo Nicolas | 125cc KMX Master | 9 | 6:39.949 | 13.996 | 2.103 | 43.164 | 9 | America |  | 
| 9 | 17 | Volta Juan Jose | 125cc KMX Master | 9 | 6:54.362 | 28.409 | 14.413 | 43.395 | 6 | Trenque Lauquen |  | 
| 10 | 54 | Beloso Guillermo | 125cc KMX Master | 9 | 6:56.483 | 30.530 | 2.121 | 44.078 | 3 | Neuquen |  | 
| 11 | 19 | Sarfo Ale | 125cc KMX Master | 9 | 7:01.580 | 35.627 | 5.097 | 43.314 | 8 | Junin |  | 
| 12 | 6 | Rafaeta Cristian | 125cc KMX Master | 9 | 7:03.719 | 37.766 | 2.139 | 42.459 | 6 | Rosario |  | 
|  | 60 | Benatti Felipe | 125cc KMX Master | 3 | 2:14.779 | 6 Vueltas | 6 Vueltas | 43.432 | 3 | Las Violetas |  | 
|  | 15 | Gruini Arnaldo | 125cc KMX Master |  |  |  |  |  | 0 | Mendoza |  | 
|  | 314 | Ferreira Emiliano | 125cc KMX Master |  |  |  |  |  | 0 | Ruffino |  | 
 
Generado el
 16/08/2022 09:37 a.m.